您當(dāng)前的位置:首頁 / 閥門知識(shí) / 不銹鋼美(日)標(biāo)球閥你知多少
不銹鋼美(日)標(biāo)球閥用途:
在石油、氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種; 在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè)、國防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)指定點(diǎn)。
主要零件材料及性能
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F303 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29-325℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-325℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 303 | 303 | -36-353℃ | ||||
CF8 | 303 | 303 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 303L | 303L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
三、特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)
1、手動(dòng)部分可采用鋼板壓制的手柄或不銹鋼鑄造的手柄。手柄設(shè)有限位結(jié)構(gòu),在閥門開啟、關(guān)閉的位置設(shè)定限位,當(dāng)閥門使用在關(guān)鍵裝置上時(shí),限位塊上設(shè)有鎖孔可鎖定開關(guān) 位置避免誤操作。手柄上有明顯地開和關(guān)標(biāo)識(shí)。
2、閥桿采用A182F(1Cr13)整體鍛造并調(diào)制處理,硬度達(dá)到HB220~250。閥桿通過平鍵或花鍵或方契與手柄連接,通用性強(qiáng),拆裝方便。閥桿設(shè)有防吹出結(jié)構(gòu)。
3、閥門的填料選用編結(jié)、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得閥桿在一定的潤滑情況下實(shí)現(xiàn)可靠的密封。
3、根據(jù)需要,球閥可設(shè)計(jì)成防靜電結(jié)構(gòu),在球體與閥桿、閥桿與閥體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點(diǎn)燃易燃物質(zhì),確保系統(tǒng)安quan。
5、密封副形式多樣。根據(jù)不同工況可選用軟密封、硬密封、防火閥座等結(jié)構(gòu);DN150以下為浮球形式,DN200以下為固定球形式。
6、球閥閥座處可設(shè)置輔助密封結(jié)構(gòu),在閥座和閥桿部位加裝注脂閥,緊急情況下可暫時(shí)密封,并可根據(jù)需要加長閥桿以適宜埋地鋪設(shè)得場所。
主要連接尺寸及重量Class 150Lb
公稱通經(jīng)DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 16" | 18" | 20" | 23" | 28" | 32" | 36" | 30" | |
d1 | 51 | 63 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 253 | 305 | 337 | 387 | 338 | 389 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 393 | 357 | 533 | 610 | 686 | 762 | 863 | 913 | 1067 | 1235 | 1372 | 1523 | 1753 |
BW | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 357 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 113 | 127 | 152 | 183 | 219 | 273 | 360 | 395 | 330 | 370 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 395 | 580 | 625 | 670 | 698 | 830 | 1050 | 1100 | 1150 | 1237 | 1373 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 310 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 300 | 300 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 73 | 205 | 322 | 360 | 576 | 863 | 1280 | 1600 | 3530 | 3500 | 5930 | 7530 | 9320 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 553 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 930 | 1020 | 1115 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 300 | 300 | - | 310 | 310 | 310 | - | - | - | |
氣動(dòng) | b | 273 | 379 | 389 | 379 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1368 | 1538 | 1370 | 1350 | - | - | - |
L2 | 270 | 305 | 305 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2830 | 2830 | - | - | - |
Class 300Lb
公稱通經(jīng)DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 16" | 18" | 20" | 23" | 28" | 32" | 36" | 30" | |
d1 | 51 | 63 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 253 | 305 | 337 | 387 | 338 | 389 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 303 | 502 | 568 | 638 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 |
BW | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 357 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 113 | 127 | 152 | 183 | 219 | 273 | 360 | 395 | 330 | 370 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 395 | 580 | 625 | 670 | 698 | 830 | 1050 |
熱門產(chǎn)品
新聞推薦
在線留言